<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>EL POCAS &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.elpocas.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpocas.com</link>
	<description>Con 120 millones de blogs, este es uno más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Con 120 millones de blogs, este es uno más...</itunes:summary>
	<itunes:author>EL POCAS</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.elpocas.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Con 120 millones de blogs, este es uno más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>EL POCAS &#187; Tecnología</title>
		<url>http://www.elpocas.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.elpocas.com/category/tecnologia/</link>
	</image>
		<item>
		<title>IMAGINATION</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2012/01/13/imagination/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2012/01/13/imagination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Jason Silva creó una serie de videos tratando diversos temas explorando la co-evolución de los humanos y la tecnología. ¿Confundido? Puedes leer este artículo que habla un poco más de él y la filosofía detrás ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2012/01/13/imagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPENSACIÓN DE TIM COOK EN 2011</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2012/01/10/compensacion-de-tim-cook-en-2011/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2012/01/10/compensacion-de-tim-cook-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Aunque su salario fue de 900,017 dólares, si sumamos lo que recibió en acciones, bonos y prestaciones la compensación para Tim Cook en el 2011 fue de $377,996,537 dólares. Todo esto de acuerdo a una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2012/01/10/compensacion-de-tim-cook-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIERNES DE TED: A NEW METHOD FOR ESCAPING TALL BUILDINGS</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/09/23/viernes-de-ted-a-new-method-for-escaping-tall-buildings/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/09/23/viernes-de-ted-a-new-method-for-escaping-tall-buildings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viernes de TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[(Ya que mi objetivo es ver por lo menos 3 pláticas de TED por semana, espero cada Viernes poner la mejor de ellas) A 10 años de los terribles hechos del 11 de Septiembre, a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/09/23/viernes-de-ted-a-new-method-for-escaping-tall-buildings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATE OF THE INTERNET 2011</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/08/15/state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/08/15/state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[State of the internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Esta infográfica animada creada por Online Schools te dejará con la boca abierta, pero más importante, te dejará pensando acerca de la velocidad con la que se mueven las cosas en línea. Cada 10 segundos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/08/15/state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY TABLETS</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/07/19/sony-tablets/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/07/19/sony-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Pueden o no cumplir con las expectativas que han creado, pero lo que es un hecho es que la manera de presentarlas al mercado es única. Las pocas especificaciones que se saben hasta ahora de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/07/19/sony-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNLEASH YOUR FINGERS</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/06/15/unleash-your-fingers/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/06/15/unleash-your-fingers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Gran anuncio para el lanzamiento del teléfono Samsung Galaxy SII. Le tengo que dar crédito a @herfblack por mostrarmelo, aunque la verdad es que los dos lo vimos casi al mismo tiempo en Fubiz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/06/15/unleash-your-fingers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIERNES DE TED: HUMAN EXOSKELETONS</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/06/03/viernes-de-ted/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/06/03/viernes-de-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Exoskeletons]]></category>
		<category><![CDATA[Eythor Bender]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[(Ya que mi objetivo es ver por lo menos 3 pláticas de TED por semana, espero cada Viernes poner la mejor de ellas) Pues sí, despúes de una semana muy floja en posts, es Viernes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/06/03/viernes-de-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIERNES DE TED: TURNING TRASH INTO TOYS</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/05/27/viernes-de-ted-turning-trash-into-toys/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/05/27/viernes-de-ted-turning-trash-into-toys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Arvind Gupta]]></category>
		<category><![CDATA[INK Conference]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[(Ya que mi objetivo es ver por lo menos 3 pláticas de TED por semana, espero cada Viernes poner la mejor de ellas) Arvind Gupta es un inventor de juguetes que vive en India. En ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/05/27/viernes-de-ted-turning-trash-into-toys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHROME: LADY GAGA</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/05/22/chrome-lady-gaga/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/05/22/chrome-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Les guste o no, es la artista del momento y al parecer, le falta todavía mucho camino por recorrer. El día de ayer, Lady Gaga apareció en uno de los anuncios del navegador Chrome. En ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/05/22/chrome-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIERNES DE TED: BEWARE OF ONLINE &#8220;FILTER BUBBLES&#8221;</title>
		<link>http://www.elpocas.com/2011/05/20/viernes-de-ted-beware-of-online-filter-bubbles/</link>
		<comments>http://www.elpocas.com/2011/05/20/viernes-de-ted-beware-of-online-filter-bubbles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Pariser]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[The Filter Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpocas.com/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[(Ya que mi objetivo es ver por lo menos 3 pláticas de TED por semana, espero cada Viernes poner la mejor de ellas) Eli Pariser es autor de un libro titulado The Filter Bubble: What ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpocas.com/2011/05/20/viernes-de-ted-beware-of-online-filter-bubbles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

